|
|   |
Inicio (13094 empresas) > Francia (2184 empresas) > Banco (35 empresas) >
Société Générale
Societe Generale pertenece a |
| accionista | país  % fuente |
|
| filiale | país  % fuente |
|
|
nombre  foto productos compara los precios |
Compremos local, ética y al mejor precio sobre Ethishop ! |
|
|
EVALUACIÓN « ÉTICA » DE SOCIETE_GENERALE
, grupo
y filiales
[haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] |
| Humano: 5 violacion(es) de los derechos umanos fundamentales |
| Empleo: 1% de empleos suprimidos desde 1998 |
| Delincuencia financiera: 5 acto(s) de delincuencia financiera |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 18 paraísos financieros |
| Ventas: más de 22 mil milliones de dolares/euros de ventas anual |
| Resultado: más de 28 mil milliones de dolares/euros de benefícios cumulados desde 1998 |
| Dirección: gana 406 veces el salario mediano de los EEUU (32000 $/año) |
| Publicidad & marketing: 3 práctica(s) dudosa(s) |
|
|
Pertinencia: actividad & quota de mercado |
Establecimientos mundiales y producción |
país incentivo : dirección & contacto : tipo de producción fuente |
 |  | SGA Société Générale Acceptance NV, Lanhuis Joonchi, Kaya Richard z/n Curacao : tracker issuer | |  |
 | | & SWIFT SOGEARBAXXX : | |  |
 | | Prinz Eugen Strasse Vienne & 431 506 95 0 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box N7788 West Bay St. Nassau & 242 302 5000 : | |  |
 | | Banco Pecunia : Production, | |  |
 | | Banco Pecúnia (70%) : | |  |
 |  | 9,Griva Digeni ave., Lefkosia 1082 & SWIFT SOGECY2NXXX : | |  |
 |  | United Arab Bank, Al Qassimia Street SHARJAH : | |  |
 | | SSB Bank (50,7%) : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 375 32 Line Wall Rd. & 350 74850 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 6, St Julian Av. St Peter Port & 44 1481 726521 : | |  |
 |  | Edinburgh Tower, Central District : | |  |
 | | Bangalore : Production, Hub informatique, 300 employés | | Les Echos  |
 | | Deux agences à Mumbai et New Delhi : banque privée | | Les Echos  |
 |  | 31-32 Morrison Chambers Nassau Street Dublin & 3531 6704255 : | |  |
 |  | SG Hambros Bank and Trust, Po Box 78, 13 Broad Street St Helier & 44 1534815600 : | |  |
 |  | Sin El Fil Rond-Point Saloume PO Box 112955 Beyrouth & 9611 499813 : | |  |
 |  | 13-15, Avenue Emile Reuter & 352223982 : |  |  |
 | | Menara Tan & Tan 207 Jalan Tun Razak Kuala Lumpur & 6032644882 : | |  |
 |  | 13-15, Boulevard des Moulins & 37793155700 : |  |  |
 | | 1/F, Jang Plaza Islamabad : | |  |
 | | Moulvi Tamiz Uddin Khan Road KARACHI 74000 & 9221.561.18.46 : | |  |
 |  | Cl 53 Urb Marbella, Panama & SWIFT SOGEPAPAXXX : | | SWIFT  |
 |  | 777 Paseo De Roxas 1226 Makati City Manila & 6328948841 : | |  |
 | | Rusfinance (JV) : | |  |
 |  | 80 Robinson Road & 652227122 : | |  |
 |  | BP 5189 8022 ZURICH & 4112207256 : |  |  |
 |  | Riva Albertolli no 1, Lugano : | |  |
 |  | 17-19, Rue de Candolle Genève : | |  |
|
Societe Generale es dirigido por |
año nombre | foto posición; remuneración fuente |
| 2006Bouton, Daniel |  Presidente; salario: 1.25 milliones Eu€; stock-options: 7.42 milliones Eu€; |
|
|
|
|