|
|
name  click to compare prices |
» Shop local, ethical and at the best price on Ethishop  |
|
| |
|
| shareholder | country | % | source |
|
country | address & contact : production type incentive source |
Argentina | Hidrotermica San Juan S.A : Company |
Argentina | Hidroelectrica Alicura S.A : Company |
Argentina | Hidroelectrica Rio Juramento S.A : Company |
Argentina | Empresa Distribuidora La Plata, S.A : Company |
Argentina | Empresa Distribuidora de Energia Sur S.A : Company |
Argentina | Empresa Distribuidora de Energia Norte S.A : Company |
Argentina | Central Termica San Nicolas S.A : Company |
Argentina | AES Parana Propiedaes S.A : Company |
Argentina | AES Parana Operations S.R.L : Company |
Argentina | AES Alicura Holdings S.R.L : Company |
Bermuda | AES China Generating Co. Ltd : Company |
Bermuda | AES Brazil International Holdings, Limited : Company |
Bermuda | AES Americas International Holdings, Limited : Company |
Brazil | AES Eletropaulo (50,1%) : AOF |
Brazil | Southern Electric Brazil Participacoes, Ltda : Company |
Brazil | La Plata II Empreendimentos Ltda : Company |
Brazil | La Plata I Empreendimentos Ltda : Company |
Brazil | Empresa de Infovias, S.A : Company |
Brazil | Eletronet, S.A : Company |
Brazil | AES Uruguaiana Empreedimentos Ltd : Company |
Brazil | AES Tiete Empreendimentos Ltda : Company |
Brazil | AES Tiete Participacoes Ltda : Company |
Brazil | AES Guaiba II Empreendimentos Ltda : Company |
Brazil | AES Brasil Ltda : Company |
Brazil | AES Bandeirante Empreendimentos Ltda : Company |
China | Yangchun Fuyang Diesel Engine Power Co. Ltd : Company |
China | Yangcheng International Power Generating Co. Ltd : Company |
China | Jiaozuo AES Wang Fang Power Company Ltd : Company |
China | Hunan Xiangci - AES Hydro Power Company Ltd : Company |
China | Hefei Zhongli Energy Company Ltd : Company |
China | Chengdu AES Kaihua Gas Turbine Power Co. Ltd : Company |
China | AES Shigen : Company |
Georgia | AES Mtkvari, L.L.C : Company |
Hungary | AES Hungary Investments Limited Liability Company : Company |
Hungary | AES Borsodi Vagyonkezel Kft : Company |
Hungary | AES Borsodi Uzemelteto es Karbantarto Kft : Company |
Hungary | AES Borsodi Avamtermelo Kft : Company |
Hungary | AES Borsod Holdings Ltd : Company |
Hungary | AES Borsod Energetic Ltd. : Tiszapalkonya Power Plant Company |
Hungary | AES Borsod Energetic Ltd : Company |
Mauritius | AES Barka Services 2 (Mauritius) Ltd : Company |
Mauritius | AES Barka Services 1 (Mauritius) Ltd : Company |
India | : AES India Private Ltd. will have the right to develop, construct, own and operate the 1,000 megawatt power plant along with a coal mine in Chhattisgarh state. Reuters |
India | AES IB Valley Corporation : Company |
Malaysia | AES Tian Fu Power Company (L) Ltd : Company |
Malaysia | AES China Power Holding Company (L) Ltd : Company |
Malaysia | AES China Holding Company (L) Ltd : Company |
Malaysia | AES Chigen Holding Company (L) Ltd : Company |
Malaysia | AES Anhui Power Company (L) Ltd : Company |
Mexico | AES Merida Operaciones : Company |
Mexico | AES Merida Management Services : Company |
Mexico | AES Merida III, S. de R.L. de C.V : Company |
Mexico | BRECHA E 99 S/N LOT-8. P INDUSTRIAL REYNOSA 88780 TAMAULIPAS REYNOSA & 221838 : Sistema de Informacion de la Industria Maquiladora |
Oman | AES Barka SAOC : Company |
Pakistan | AES Pakistan (Pvt) Ltd : Company |
Pakistan | AES Pak Gen Holdings, Inc : Company |
Pakistan | AES Lal Pir (Pvt) Ltd : Company |
Panama | AES Panama, S.A : Company |
Sri Lanka | AES Kelanitissa (Private) Limited : Company |
Taiwan | Chiahui Power Corp : Company |
Venezuela | C.A. La Electricidad de Caracas : Company |
|
year name | photo position; compensation source |
| 2003Hanrahan, Paul |  Chief Executive Officer; salary: 2.24 million US$; Company |
| 2003Sharp, Barry |  Chief Financial Officer; salary: 1.12 million US$; stock-options: 0.08 million US$; Company |
|
year | employees <> | social impact : country source |
|
year | employees <> | social impact : country source |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | | | source |
| 2003 |
| 8.42 | -0.4 | |   | billion US$ | Company |
| 2002 |
| 8.63 | -3.51 | |   | billion US$ | Company |
| 2001 |
| 9.33 | 0.27 | |   | billion US$ | Company |
| 2000 |
| 6.69 | 0.64 | |   | billion US$ | Company |
| 1999 |
| | 0.23 | |   | billion US$ | Company |
| 1998 |
allegedly rigged brazilian utility bid: Enron agreed not to bid for the utility in return for other potentially lucrative energy deals with AES. |
| | | |   | | AP |
| 1998 |
| 2.4 | 0.31 | |   | billion US$ | Company |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source |
|
year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
| 2002 | : : Ugandan official translate | Interpress Service |
|
year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
|
|
|