|
|
name  click to compare prices |
» Shop local, ethical and at the best price on Ethishop  |
|
| |
|
| shareholder | country | % | source |
|
year | business source |
| 2006 | Second-largest insurance broker in France. | Les Echos |
|
country | address & contact : production type incentive source |
Bahamas | Putnam Overseas Institutional Management Company Ltd : Company |
Bahrain | Sedgwick Bahrain WLL : Company |
Barbados | Media Reinsurance Ltd : Company |
Barbados | Sedgwick Management Services (Barbados) Lrd (33%) : Company |
Barbados | Lynch Insurance Brokers Ltd (30%) : Company |
Barbados | J&H Marsh & McLennan Management Ltd : Company |
Bermuda | Terra Nova (Bermuda) Holdings Ltd : Company |
Bermuda | Reinsurance and Insurance Management Services Ltd : Company |
Bermuda | Sedgwick Forbes Middle East Ltd : Company |
Bermuda | Cumberland Brokerage Ltd : Company |
Bermuda | Normandy Reinsurance Co Ltd : Company |
Bermuda | Yarmouth Insurance Ltd : Company |
Bermuda | Uniservice Insurance Service Ltd : Company |
Bermuda | Mercer Management Consulting, Ltd : Company |
Bermuda | Vista Insurance Company, Ltd : Company |
Bermuda | Victoria Hall Company Ltd : Company |
Bermuda | Marsh Global Broking (Bermuda) Ltd : Company |
Bermuda | Transglobe Management Ltd : Company |
Bermuda | SCIB (Bermuda) Ltd : Company |
Bermuda | Syndicate & Corporate Management Services Ltd : Company |
Bermuda | Marsh & McLennan Properties (Bermuda) Ltd : Company |
Bermuda | Exmoor Management Company Ltd : Company |
Bermuda | Professional Indemnity Re, Ltd : Company |
Bermuda | Craig Appin House Wesley St. Hamilton HM11 : Company |
Bermuda | SBI Reinsurance Company, Ltd : Company |
Bermuda | Overseas Reinsurance Corp Ltd : Company |
Bermuda | Unison Management Ltd : Company |
Bermuda | Johnson & Higgins Ltd : Company |
Bermuda | Sedgwick Group (Bermuda) Ltd : Company |
Bermuda | Mactras (Bermuda) Ltd : Company |
Bermuda | J&H Bowring (Bermuda) Investments Ltd : Company |
Bermuda | Gem Insurance Company Ltd : Company |
Bermuda | Marsh & McLennan Management Services Ltd : Company |
Bermuda | Overseas Reinsurance Corporation Ltd : Company |
Bermuda | Aldgate Investments Ltd : Company |
Guernsey | Marsh & McLennan Management (Guernsey) Ltd : Company |
Guernsey | Sedgwick Management Services Ltd : Company |
Guernsey | Transglobal (Guernsey) Ltd : Company |
Hong-Kong | Guy Carpenter & Company Ltd : Company |
Hong-Kong | William M. Mercer-MPA Ltd : Company |
Fiji | Civic House, Suva & 312799 : Company |
Fiji | J&H Marsh & McLennan Ltd : Company |
Fiji | Reinsurances (Pacific) Ltd : Company |
Fiji | Sedgwick (Fiji) Ltd : Company |
Ireland | Unison Management (Dublin) Ltd : Company |
Ireland | Mercer Trustees Ltd : Company |
Ireland | Johnson & Higgins Ireland Ltd : Company |
Ireland | Sedgwick Dineen Group Ltd : Company |
Ireland | Omega II Indemnity Company Ltd : Company |
Ireland | BRW Insurance Brokers Ltd : Company |
Ireland | 11 Sth Leinster St Dublin 2 & 353 16182700 : Company |
Ireland | M.B. Fitzpatrick Ltd : Company |
Ireland | Admiral Underwriting Agencies (Ireland) Ltd : Company |
Ireland | Marsh Ireland Holdings Ltd : Company |
Ireland | Irish Pensions Trust Ltd : Company |
Ireland | P.I.C. Advisory Services Ltd : Company |
Ireland | William M. Mercer Fraser Ltd : Company |
Ireland | Admiral Ireland Ltd : Company |
Ireland | C.T. Bowring Ireland Ltd : Company |
Ireland | Marsh Global Broking (Dublin) Ltd : Company |
Ireland | Omega Indemnity (Bermuda) Ltd : Company |
Israel | Loewenthal Sagiv Ben-Zur : University of California |
Jersey | ACE Europe Ltd : Company |
Jersey | Sedgwick Management Services Ltd : Company |
Jersey | Sedgwick Forbes Middle East Ltd : Company |
Jersey | Marsh Financial Services (Jersey) Ltd : Company |
Labuan | Marsh & McLennan Management Services Ltd : Company |
Lebanon | Arab Commercial Enterprises SAL : Company |
Liberia | Marsh & McLennan Co. Inc : Company |
Liberia | ACE (Liberia) Inc : Company |
Liberia | International Insurance Brokers Inc : Company |
Luxembourg | Putnam International Growth Management S.A : Company |
Luxembourg | Putnam International Advisory Company, S.A : Company |
Luxembourg | Marsh & McLennan Insurance Management Services, S.A : Company |
Luxembourg | Johnson & Higgins Luxembourg, S.A : Company |
Luxembourg | Putnam Management (Luxembourg), S.A : Company |
Luxembourg | Marsh & McLennan Luxembourg, S.A : Company |
Luxembourg | Unison Management Luxembourg, S.A : Company |
Philippines | William M. Mercer Philippines Inc : Company |
Philippines | All Asia Sedgwick Insurance Brokers Ltd : Company |
Singapore | Marsh & McLennan Management Services Pte Ltd : Company |
Singapore | William M. Mercer Pte. Ltd : Company |
Singapore | Willcox Johnson & Higgins Asia, Pte. Ltd : Company |
Singapore | Sedgwick Management Services Pte Ltd : Company |
Singapore | 6 Temasek Boulevard #14-01 038986 & 65 3320288 : Company |
Uruguay | Constantinidi Marsh SA : Company |
|
year name | photo position; compensation source |
| 1998Smith, A J C |  Chief Executive Officer; salary: 2.84 million US$; Forbes |
|
year | employees <> | social impact : country source |
| 2005 | | Internal restructuring: Plan de restructuration prévoit la suppression de 119 postes, soit quelque 10 % des effectifs du groupe. Les services sinistres, supports et centraux devraient être touchés. Certains sites de province, comme celui de Marseille, seront recentrés sur des tâches commerciales.: | Les Echos |
| 2005 | -119 | Internal restructuring: Réduit ses effectifs de 10% en France, principalement par volontariat et départ à la retraite. Se désengage également de son activité de particuliers.: France | Les Echos |
| 2005 | 60000 -5500 | Internal restructuring: | Les Echos |
| 2004 | -3000 | Internal restructuring: The job cuts, mainly from the risk and insurance services division, represent about 5% of the broker's workforce. Michael Cherkasky, its chief executive, said the reduction was ‘based on the realities of the marketplace and our current situation’.: | European Restructuring Monitor |
|
year | employees <> | social impact : country source |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | | | source |
| 2005 |
Dans le cadre de l'accord amiable signé avec le procureur général et le commissaire aux assurances de l'Etat de New York, Marsh va indemniser 70.000 entreprises floués depuis quatre ans. En contrepartie, les entreprises doivent renoncer à toute poursuite contre le courtier américain. |
| | | |   | | Les Echos |
| 2005 |
A conclu un accord à l'amiable de 850 millions de dollars avec le ministre de la Justice de l'Etat de New York Eliot Spitzer qui enquêtait depuis l'automne dernier sur des pratiques de commissions occultes. |
| | | |   | | AFP |
| 2002 |
Sell «Dead peasant insurance»: secretly bought life insurance on employees with the company as beneficiary for investment and tax purposes: tax-free investment income, tax deductions on interest paid on loans against the policy, tax free death benefits. |
| | | |   | | Wall Street Journal |
| 2002 |
| 10.44 | 1.36 | |   | billion US$ | Company |
| 2001 |
| 9.94 | 0.97 | |   | billion US$ | Company |
| 2000 |
| 10.16 | 1.18 | |   | billion US$ | Company |
| 1999 |
| 9.16 | 0.73 | |   | billion US$ | Company |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | assets | buyback | source |
|
year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
| 2000 | Investment protection and market access (to Mexico and Canada through NAFTA), to Latin America (through FTAA). : Business Roundtable : : US government, senate, congress translate | Center for Responsive Politics |
|
year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
|
|
|