|
|   |
Microsoft Corp.
| shareholder | country  % source |
|
| subsidiary | country  % source |
|
|
name  items photo compare the prices |
Shop local, ethical and at the best price on Ethishop ! |
|
|
« ETHICAL » RATING OF MICROSOFT
, group
and subsidiaries
[ ?] |
| Job: 1% of company's jobs cut since 1998 |
| Delinquency: 12 act(s) of financial or trade delinquency |
| Tax haven, secret bank account, shell companies: operates in 12 offshore financial center(s) |
| Sales: more than 32 billion(s) dollars/euros in annual sales |
| Net profit: more than 49 billion(s) dollars/euros in cumulated net profit since 1998 |
| Top management: earns 21 times the median income in the United States (32000 US$/year) |
| Influence: 8 act(s) of direct corruption or lobbying |
| Advertising & marketing: 4 dubious practice(s) |
|
|
Relevance: business & market share |
World locations & Manufacturing |
year name | photo position; compensation source |
|
year | dubious practice : image source |
| 2007 | Disinformation: Burson sent an e-mail to a Financial Times journalist this year that pointed to "severe risks to privacy" posed by Google's desktop search product, the company suggested it was doing so on behalf of a group of "privacy experts" including Larry Ponemon, an independent researcher. In the e-mail, Burson did not identify its client as Microsoft.: | Financial .  |
| 2007 | Disinformation: Burson has recently been conducting a behind-the-scenes campaign on behalf of Microsoft to generate opposition to the proposed takeover of DoubleClick, the online advertising company, by Google, the internet giant.: | Financial .  |
| 2005 | Institut national de recherche en informatique et en automotique, un établissement public pour la création à Orsay, près de Paris, pour la création d'un laboratoire commun spécialisé dans la fiabilité et la sécurité ainsi que dans le développement de logiciels scientifiques.: | Reuters  |
| 2005 | slogan: Vos idées, notre passion; |  |
| 2003 | Disinformation: PR campaign with Edelman Worldwide: public relations: E | Reuters  |
| 2003 | Arguable partnership: Association Docteur Souris, aide aux enfants de l’hôpital Armand Trousseau: | Filigrane .  |
|
|
year | employees <> | social impact : country source |
| 2004 | 57000 | |  |
| 2003 | 55000 | |  |
| 2002 | 50500 | |  |
| 2001 | 47600 | |  |
| 2000 | 39100 | |  |
| 1998 | 27055 | |  |
|
year | purpose : intermediary/lobby : institution source |
| 2006 | Suppression de la télévision analogique pour développer le marché des tuners de réception numériques. Subventionner de $1 à 1,5 milliards l'achat de tuners numériques par les particuliers. : translate | Les Echos  |
| 2005 | Contre l'amende infligé par la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles, Microsoft aurait lancé une discrète et intense campagne de lobbying auprès du gouvernement des Etats-Unis. Selon le Financial Times, plusieurs responsables de Microsoft ont rencontré des représentants de la Maison-Blanche et du département de la Justice afin de leur donner le nom et le numero de téléphone de deux responsables européens à contacter ainsi que les arguments à faire valoir. Il y est notamment suggeré qu'il serait opportun de faire valoir ses positions en matière de concurrence et de droits intellectuels dans le monde. : translate | Les Echos  |
| 2005 | Créé l'AFDEL pour faire pression pour faire adopter la directive sur les brevets logiciels par l'Union Européenne. : AFDEL : : Gouvernement français translate | 01net.com  |
| 2003 | verrouillage du marché des logiciels par le dépôt de brevet sur chaque élément d'un programme, algorithme ou protocole de communication. : Office Européen des Brevets : : Parlement européen translate | La Tribune  |
| 2001 | Access to foreign market (through MAI, WTO, GATS), prevent binding environmental regulations : USCIB (US Council For International Business) : : US Government translate | USCIB  |
| 2000 | Legislation favorable to company's interests : Direct donation : amount: 4600 thousand US$ : US President, Congress, Senate translate | Fortune  |
| 2000 | Prevent binding regulation, co- or self-regulation instead. : American Chamber of Commerce's EU Committee : : European Commission translate | Corporate .  |
| 1999 | Market access and investment protection (through WTO, GATS), avoid social and environmental rules : ICC (International Chamber of Commerce) : : WTO, GATS translate | Corporate .  |
| 1998 | Regulation favorable to company's interests : Contribution to Candidate's Political Action Committee : amount: 212 thousand US$ : US President, Congress, Senate translate | Center for.  |
| 1998 | Legislation favorable to company's interests : Direct donation : amount: 3200 thousand US$ : US President, Congress, Senate translate | AP  |
|
year | financial misdemeanor | sales | income | | buyback | source |
| 2005 |
Seoul's anti-trust watchdog fined Microsoft $31m for abusing its dominant position in the South Korean market, ordering the company to unbundle its Media Player and instant messaging programmes from its operating system. |
| | | |   | | Financial .  |
| 2005 |
Grâce à une société-écran immatriculée en Irlande, Round Island One, qui contrôle 16 milliards de dollars de ses actifs et qui a réalisé un bénéfice brut de près de 9 milliards de dollars en 2004, Microsoft a économisé 500 millions de dollars d'impôts en Europe. Microsoft a payé 300 millions de dollars d'impôts en Irlande et 17 millions de dollars dans les 20 autres pays de l'Europe. |
| | | |   | | L'Expansio.  |
| 2005 |
A versé 150 millions de dollars à Gateway pour que celui-ci abandonne ses poursuites pour abus de position dominante pour Windows. |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2005 |
A versé 536 millions de dollars a Novell pour que celui-ci renonce à ses poursuites antitrust concernant son logiciel de réseau Netware. |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2005 |
A payé 750 millions de dollars a AOL pour l'indemniser d'une concurrence déloyale sur le marché des navigateurs internet. |
| | | |   | | Les Echos  |
| 2004 |
| | | | 30 | billion US$ |  |
| 2004 |
Amende de 497,2 millions d'euros affligée par l'UE après un procès antitrust |
| | | |   | |  |
| 2004 |
Amende pour pratiques anticoncurentielles par les autorités brésiliennes |
| | | |   | | Les Barons.  |
| 2003 |
Settles class action antitrust lawsuits with 10 states for a total of $1.5bn |
| | | |   | | The Guardi.  |
| 2003 |
| 32.19 | 9.99 | |   | billion US$ |  |
|
|
|
|